Расчетный курс 1 у.е. = 26.40 грн
| Зона
| Цена в год
| Цена для реселлеров (больше 5 доменов)
| Описание
|
| Международные домены |
| com | 14.20 у.е. 13.80 у.е. | 374.88 грн. 364.32 грн. | 353.76 грн. | IDN Международный домен для регистрации доменов для коммерческих структур и физических лиц
|
| net | 15.00 у.е. 14.60 у.е. | 396.00 грн. 385.44 грн. | 374.88 грн. | IDN Международный домен предназначен для регистрации доменов организаций, которые предоставляют сетевые услуги.
|
| org | 15.30 у.е. 14.90 у.е. | 403.92 грн. 393.36 грн. | 382.80 грн. | IDN Международный домен для бесприбыльных организаций и проектов
|
| biz | 13.80 у.е. 13.40 у.е. | 364.32 грн. 353.76 грн. | 343.20 грн. | Домен .BIZ предназначен для регистрации доменов для коммерческих структур, но домен можно использовать и для физических лиц
|
| info | 16.10 у.е. 15.70 у.е. | 425.04 грн. 414.48 грн. | 403.92 грн. | Международный домен, который служит для регистрации доменов проектов, которые носят информационный характер
|
| name | 11.20 у.е. 10.80 у.е. | 295.68 грн. 285.12 грн. | 274.56 грн. | IDN общий домен верхнего уровня .name
|
| pro | 17.90 у.е. 17.50 у.е. | 472.56 грн. 462.00 грн. | 451.44 грн. | Доменная зона для ПРОфессионалов
|
| Домены UA |
| ua | 46.00 у.е. 45.00 у.е. | 1214.40 грн. 1188.00 грн. | 1161.60 грн. | Домен .UA регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг
|
| укр | 8.70 у.е. 8.30 у.е. | 229.68 грн. 219.12 грн. | 208.56 грн. | IDN
|
| com.ua | 10.30 у.е. 9.90 у.е. | 271.92 грн. 261.36 грн. | 250.80 грн. | IDN Домен общего назначения
|
| net.ua | 9.20 у.е. 8.80 у.е. | 242.88 грн. 232.32 грн. | 221.76 грн. | Домен общего пользования предназначен для регистрации доменов коммерческих структур, предоставляющих сетевые сервисы
|
| org.ua | 9.30 у.е. 8.90 у.е. | 245.52 грн. 234.96 грн. | 224.40 грн. | Домен ORG.UA предназначен для использования юридическими и физическими лицами
|
| in.ua | 9.70 у.е. 9.30 у.е. | 256.08 грн. 245.52 грн. | 234.96 грн. | IDN Домен .IN.UA предназначен для частных лиц (сокращение от individual)
|
| biz.ua | 4.80 у.е. 4.40 у.е. | 126.72 грн. 116.16 грн. | 105.60 грн. | Домен .BIZ.UA предназначен для обслуживания юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Украины
|
| co.ua | 5.40 у.е. 5.00 у.е. | 142.56 грн. 132.00 грн. | 121.44 грн. |
|
| kiev.ua | 8.90 у.е. 8.50 у.е. | 234.96 грн. 224.40 грн. | 213.84 грн. | IDN Географический домен для Киева и Киевской области Домен .kyiv.ua работает совместно с доменом .kiev.ua по схеме взаимного резервирования: регистрируя новое имя в любом из этих доменов, регистрант получает резервирование такого же имени в другом домене. Например, при регистрации example.kiev.ua домен example.kyiv.ua резервируется и заказать его регистрацию может только владелец example.kiev.ua и только у того же регистратора. |
| kyiv.ua | 8.90 у.е. 8.50 у.е. | 234.96 грн. 224.40 грн. | 213.84 грн. | IDN Географический домен для Киева и Киевской области Домен .kyiv.ua работает совместно с доменом .kiev.ua по схеме взаимного резервирования: регистрируя новое имя в любом из этих доменов, регистрант получает резервирование такого же имени в другом домене. Например, при регистрации example.kiev.ua домен example.kyiv.ua резервируется и заказать его регистрацию может только владелец example.kiev.ua и только у того же регистратора. |
| cherkassy.ua | 8.50 у.е. 8.10 у.е. | 224.40 грн. 213.84 грн. | 203.28 грн. | Географический домен для Черкасской области. Зоны cherkassy.ua и ck.ua ведутся параллельно
|
| cv.ua | 7.80 у.е. 7.40 у.е. | 205.92 грн. 195.36 грн. | 184.80 грн. | Географический домен Черновецкой области
|
| ck.ua | 8.50 у.е. 8.10 у.е. | 224.40 грн. 213.84 грн. | 203.28 грн. | Географический домен для Черкасской области. Зоны cherkassy.ua и ck.ua ведутся параллельно
|
| crimea.ua | 6.40 у.е. 6.00 у.е. | 168.96 грн. 158.40 грн. | 147.84 грн. | Географический домен для Автономной республики Крым
|
| dnepropetrovsk.ua | 6.60 у.е. 6.20 у.е. | 174.24 грн. 163.68 грн. | 153.12 грн. | IDN Географический домен для Днепропетровской обл. Зоны dnepropetrovsk.ua и dp.ua ведутся параллельно
|
| dp.ua | 6.60 у.е. 6.20 у.е. | 174.24 грн. 163.68 грн. | 153.12 грн. | IDN Географический домен для Днепропетровской обл. Зоны dnepropetrovsk.ua и dp.ua ведутся параллельно
|
| donetsk.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | IDN Географический домен для Донецкой области
|
| dn.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | IDN Географический домен для Донецкой области
|
| kharkov.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | IDN Географический домен для Харьковской области
|
| kharkiv.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | Географический домен для Харьковской области
|
| kh.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | IDN Географический домен для Харьковской области
|
| ivano-frankivsk.ua | 7.60 у.е. 7.20 у.е. | 200.64 грн. 190.08 грн. | 179.52 грн. | Географический домен для Ивано-Франковской области. Администрация зоны не рекомендует регистрировать домены в зоне ivano-frankivsk.ua.
|
| if.ua | 7.60 у.е. 7.20 у.е. | 200.64 грн. 190.08 грн. | 179.52 грн. | Географический домен для Ивано-Франковской области.
|
| kherson.ua | 7.00 у.е. 6.60 у.е. | 184.80 грн. 174.24 грн. | 163.68 грн. | Географический домен для Херсонской области. Недопустима регистрация домена в kherson.ua и ks.ua разными субъектами
|
| ks.ua | 7.00 у.е. 6.60 у.е. | 184.80 грн. 174.24 грн. | 163.68 грн. | Географический домен для Херсонской области. Недопустима регистрация домена в kherson.ua и ks.ua разными субъектами
|
| km.ua | 7.60 у.е. 7.20 у.е. | 200.64 грн. 190.08 грн. | 179.52 грн. | Только для юридических и физических лиц, находящихся на территории Хмельницкой области
|
| lviv.ua | 7.80 у.е. 7.40 у.е. | 205.92 грн. 195.36 грн. | 184.80 грн. | Географический домен для Львовской области
|
| lugansk.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | IDN Географический домен для Луганской области
|
| lg.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | IDN Географический домен для Луганской области
|
| lutsk.ua | 7.90 у.е. 7.50 у.е. | 208.56 грн. 198.00 грн. | 187.44 грн. | Географический домен для Луцка и Волынской области
|
| volyn.ua | 7.90 у.е. 7.50 у.е. | 208.56 грн. 198.00 грн. | 187.44 грн. | Географический домен для Луцка и Волынской области
|
| odessa.ua | 9.30 у.е. 8.90 у.е. | 245.52 грн. 234.96 грн. | 224.40 грн. | Географический домен для Одесской области
|
| od.ua | 9.30 у.е. 8.90 у.е. | 245.52 грн. 234.96 грн. | 224.40 грн. | Географический домен для Одесской области
|
| poltava.ua | 7.80 у.е. 7.40 у.е. | 205.92 грн. 195.36 грн. | 184.80 грн. | Географический домен для Полтавской области
|
| pl.ua | 7.80 у.е. 7.40 у.е. | 205.92 грн. 195.36 грн. | 184.80 грн. | Географический домен для Полтавской области
|
| rovno.ua | 8.90 у.е. 8.50 у.е. | 234.96 грн. 224.40 грн. | 213.84 грн. | Географический домен для Ровненской области.
|
| rv.ua | 8.90 у.е. 8.50 у.е. | 234.96 грн. 224.40 грн. | 213.84 грн. | Географический домен для Ровненской области.
|
| uz.ua | 7.50 у.е. 7.10 у.е. | 198.00 грн. 187.44 грн. | 176.88 грн. | Географический домен Закарпатской области Регистрантом одноименных доменов в доменах uz.ua и uzhgorod.ua может быть только одно и то же лицо. |
| uzhgorod.ua | 7.50 у.е. 7.10 у.е. | 198.00 грн. 187.44 грн. | 176.88 грн. | Географический домен Закарпатской области Регистрантом одноименных доменов в доменах uz.ua и uzhgorod.ua может быть только одно и то же лицо. |
| vinnica.ua | 6.90 у.е. 6.50 у.е. | 182.16 грн. 171.60 грн. | 161.04 грн. | Географический домен Винницкой области
|
| vn.ua | 6.90 у.е. 6.50 у.е. | 182.16 грн. 171.60 грн. | 161.04 грн. | Географический домен Винницкой области
|
| zaporizhzhe.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | IDN Географический домен Запорожской области
|
| zp.ua | 9.40 у.е. 9.00 у.е. | 248.16 грн. 237.60 грн. | 227.04 грн. | IDN Географический домен Запорожской области
|
| zt.ua | 7.90 у.е. 7.50 у.е. | 208.56 грн. 198.00 грн. | 187.44 грн. | Географический домен Житомирской области
|
| mk.ua | 9.30 у.е. 8.90 у.е. | 245.52 грн. 234.96 грн. | 224.40 грн. | Географический домен Николаевской области Делегирование доменов в доменных зонах mk.ua и nikolaev.ua осуществляется юридическим и физическим лицам - резидентам города Николаева и Николаевской области. |
| nikolaev.ua | 9.30 у.е. 8.90 у.е. | 245.52 грн. 234.96 грн. | 224.40 грн. | Географический домен Николаевской области Делегирование доменов в доменных зонах mk.ua и nikolaev.ua осуществляется юридическим и физическим лицам - резидентам города Николаева и Николаевской области. |
| sumy.ua | 9.60 у.е. 9.20 у.е. | 253.44 грн. 242.88 грн. | 232.32 грн. | Географический домен Сумской области
|
| sm.ua | 9.60 у.е. 9.20 у.е. | 253.44 грн. 242.88 грн. | 232.32 грн. | Географический домен Сумской области
|
| Домены других стран |
| ru | 7.20 у.е. 6.80 у.е. | 190.08 грн. 179.52 грн. | 168.96 грн. | Домен России
|
| su | 14.60 у.е. 14.20 у.е. | 385.44 грн. 374.88 грн. | 364.32 грн. | Домен России
|
| in | 12.20 у.е. 11.80 у.е. | 322.08 грн. 311.52 грн. | 300.96 грн. | |