Расчетный курс 1 у.е. = 29.20 грн
Зона
| Цена в год
| Цена для реселлеров (больше 5 доменов)
| Описание
|
Международные домены |
com | 490.56 грн. | 484.72 грн. | IDN Международный домен для регистрации доменов для коммерческих структур и физических лиц
|
net | 496.40 грн. | 490.56 грн. | IDN Международный домен предназначен для регистрации доменов организаций, которые предоставляют сетевые услуги.
|
org | 508.08 грн. | 502.24 грн. | IDN Международный домен для бесприбыльных организаций и проектов
|
biz | 584.00 грн. | 578.16 грн. | Домен .BIZ предназначен для регистрации доменов для коммерческих структур, но домен можно использовать и для физических лиц
|
info | 598.60 грн. | 592.76 грн. | Международный домен, который служит для регистрации доменов проектов, которые носят информационный характер
|
name | 432.16 грн. | 423.40 грн. | IDN общий домен верхнего уровня .name
|
pro | 817.60 грн. | 803.00 грн. | Доменная зона для ПРОфессионалов
|
Домены UA |
ua | 1547.60 грн. | 1518.40 грн. | Домен .UA регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг
|
укр | 350.40 грн. | 344.56 грн. | IDN В имени домена можно использовать только буквы кириллического алфавита. |
com.ua | 367.92 грн. | 362.08 грн. | IDN Домен общего назначения
|
net.ua | 303.68 грн. | 297.84 грн. | Домен общего пользования предназначен для регистрации доменов коммерческих структур, предоставляющих сетевые сервисы
|
org.ua | 327.04 грн. | 321.20 грн. | Домен ORG.UA предназначен для использования юридическими и физическими лицами
|
in.ua | 350.40 грн. | 344.56 грн. | IDN Домен .IN.UA предназначен для частных лиц (сокращение от individual)
|
kiev.ua | 318.28 грн. | 312.44 грн. | IDN Географический домен для Киева и Киевской области Домен .kyiv.ua работает совместно с доменом .kiev.ua по схеме взаимного резервирования: регистрируя новое имя в любом из этих доменов, регистрант получает резервирование такого же имени в другом домене. Например, при регистрации example.kiev.ua домен example.kyiv.ua резервируется и заказать его регистрацию может только владелец example.kiev.ua и только у того же регистратора. |
kyiv.ua | 318.28 грн. | 312.44 грн. | IDN Географический домен для Киева и Киевской области Домен .kyiv.ua работает совместно с доменом .kiev.ua по схеме взаимного резервирования: регистрируя новое имя в любом из этих доменов, регистрант получает резервирование такого же имени в другом домене. Например, при регистрации example.kiev.ua домен example.kyiv.ua резервируется и заказать его регистрацию может только владелец example.kiev.ua и только у того же регистратора. |
cherkassy.ua | 309.52 грн. | 303.68 грн. | Географический домен для Черкасской области. Зоны cherkassy.ua и ck.ua ведутся параллельно
|
ck.ua | 309.52 грн. | 303.68 грн. | Географический домен для Черкасской области. Зоны cherkassy.ua и ck.ua ведутся параллельно
|
cv.ua | 318.28 грн. | 312.44 грн. | Географический домен Черновецкой области
|
crimea.ua | 245.28 грн. | 239.44 грн. | Географический домен для Автономной республики Крым
|
dnepropetrovsk.ua | 303.68 грн. | 297.84 грн. | IDN Географический домен для Днепропетровской обл. Зоны dnepropetrovsk.ua и dp.ua ведутся параллельно
|
dp.ua | 303.68 грн. | 297.84 грн. | IDN Географический домен для Днепропетровской обл. Зоны dnepropetrovsk.ua и dp.ua ведутся параллельно
|
donetsk.ua | 289.08 грн. | 283.24 грн. | IDN Географический домен для Донецкой области
|
dn.ua | 289.08 грн. | 283.24 грн. | IDN Географический домен для Донецкой области
|
kharkov.ua | 245.28 грн. | 239.44 грн. | IDN Географический домен для Харьковской области
|
kharkiv.ua | 245.28 грн. | 239.44 грн. | Географический домен для Харьковской области
|
kh.ua | 245.28 грн. | 239.44 грн. | IDN Географический домен для Харьковской области
|
ivano-frankivsk.ua | 292.00 грн. | 286.16 грн. | Географический домен для Ивано-Франковской области. Администрация зоны не рекомендует регистрировать домены в зоне ivano-frankivsk.ua.
|
if.ua | 292.00 грн. | 286.16 грн. | Географический домен для Ивано-Франковской области.
|
kherson.ua | 230.68 грн. | 224.84 грн. | Географический домен для Херсонской области. Недопустима регистрация домена в kherson.ua и ks.ua разными субъектами
|
ks.ua | 230.68 грн. | 224.84 грн. | Географический домен для Херсонской области. Недопустима регистрация домена в kherson.ua и ks.ua разными субъектами
|
km.ua | 224.84 грн. | 219.00 грн. | Только для юридических и физических лиц, находящихся на территории Хмельницкой области
|
lviv.ua | 256.96 грн. | 251.12 грн. | Географический домен для Львовской области
|
lugansk.ua | 221.92 грн. | 216.08 грн. | IDN Географический домен для Луганской области
|
lg.ua | 221.92 грн. | 216.08 грн. | IDN Географический домен для Луганской области
|
lutsk.ua | 414.64 грн. | 408.80 грн. | Географический домен для Луцка и Волынской области
|
volyn.ua | 414.64 грн. | 408.80 грн. | Географический домен для Луцка и Волынской области
|
odessa.ua | 306.60 грн. | 300.76 грн. | Географический домен для Одесской области
|
od.ua | 306.60 грн. | 300.76 грн. | Географический домен для Одесской области
|
poltava.ua | 262.80 грн. | 256.96 грн. | Географический домен для Полтавской области
|
pl.ua | 262.80 грн. | 256.96 грн. | Географический домен для Полтавской области
|
rovno.ua | 405.88 грн. | 400.04 грн. | Географический домен для Ровненской области.
|
rv.ua | 405.88 грн. | 400.04 грн. | Географический домен для Ровненской области.
|
uz.ua | 265.72 грн. | 259.88 грн. | Географический домен Закарпатской области Регистрантом одноименных доменов в доменах uz.ua и uzhgorod.ua может быть только одно и то же лицо. |
uzhgorod.ua | 265.72 грн. | 259.88 грн. | Географический домен Закарпатской области Регистрантом одноименных доменов в доменах uz.ua и uzhgorod.ua может быть только одно и то же лицо. |
vinnica.ua | 216.08 грн. | 210.24 грн. | Географический домен Винницкой области
|
vn.ua | 216.08 грн. | 210.24 грн. | Географический домен Винницкой области
|
zaporizhzhe.ua | 292.00 грн. | 286.16 грн. | IDN Географический домен Запорожской области
|
zp.ua | 292.00 грн. | 286.16 грн. | IDN Географический домен Запорожской области
|
zt.ua | 271.56 грн. | 265.72 грн. | Географический домен Житомирской области
|
mk.ua | 262.80 грн. | 256.96 грн. | Географический домен Николаевской области Делегирование доменов в доменных зонах mk.ua и nikolaev.ua осуществляется юридическим и физическим лицам - резидентам города Николаева и Николаевской области. |
nikolaev.ua | 262.80 грн. | 256.96 грн. | Географический домен Николаевской области Делегирование доменов в доменных зонах mk.ua и nikolaev.ua осуществляется юридическим и физическим лицам - резидентам города Николаева и Николаевской области. |
sumy.ua | 242.36 грн. | 236.52 грн. | Географический домен Сумской области
|
sm.ua | 242.36 грн. | 236.52 грн. | Географический домен Сумской области
|
Домены других стран |